- 產(chǎn)品名稱:
DH77X對(duì)夾蝶型止回閥
產(chǎn)品詳情
DH77X對(duì)夾蝶型止回閥、對(duì)夾止回閥是用于防止管道和設(shè)備使用中介質(zhì)倒流的一種閥門;其閥板采用對(duì)偶板上加兩個(gè)扭力彈簧的設(shè)計(jì),可使閥板在壓力范圍內(nèi)自行開閉。可根據(jù)用戶的需要,而選用不同的膠種及其它各部件。閥體結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度為短系列,剛性好,安裝方便;使用性能完全可靠,抗干擾性好。
?
?
DH77X對(duì)夾蝶型止回閥主要性能參數(shù):
| 公稱壓力Nominal Pressure (MPa) | 公稱通徑Nominal Diameter (mm) | 試驗(yàn)壓力Testing Pressure (MPa) | 適用溫度Suitable Temp | 適用介質(zhì)Suitable Media | |
| 殼 體Shell | 密 封Seal | oC | |||
| 1.0 | 50~700 | 1.5 | 1.1 | -15 ~150 | 淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、酸類、油類等。Fresh water, Sewage, Sea water, Air, Vapor, Food, Medicine, Acids, Oils, etc. |
| 1.6 | 50~450 | 2.4 | 1.76 | ||
?
DH77X對(duì)夾蝶型止回閥主要零部件材質(zhì):
| 名 ?稱Name | 閥? 體Body | 閥? 板Disc | 轉(zhuǎn) 軸Stem | 密封圈Sealing Ring |
| 材料Material | HT200 QT450 WCB | QT450 316 304 C954 | 316 304 40Cr | NBR, EPDM |
?
H77X對(duì)夾蝶型止回閥主要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑Size(mm) | D | D1 | D2 | L | R | t | 重量Weight(kg) |
| 50 | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | ?????? 1.5???????? |
| 65 | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | ??????? ?2.4????????? |
| 80 | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 |
| 200 | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 147 | 43 | 42 |
| 350 | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 173 | 45 | 55 |
| 400 | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 198 | 52 | 75 |
| 450 | 539/555 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101/107 |
| 500 | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 695 | 624 | 572.6 | 178 | 298 | 73 | 172 |
| 700 | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
聲明:本文中所有DH77X對(duì)夾蝶型止回閥文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,H77X對(duì)夾蝶型止回閥產(chǎn)品的具體型號(hào)、原理、參數(shù)、結(jié)構(gòu)、尺寸、等詳情請(qǐng)與我們聯(lián)系。
資料來源:http://www.263valve.com/products/detail/1118.html
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
- 電 話:0755-27580760
- 傳 真:0755-27806624
- 地 址:深圳市寶安區(qū)航城街道九圍社區(qū)洲石路588號(hào)寶州工業(yè)區(qū)五棟一樓
- 網(wǎng) 址:www.gushuan.cn